Reset
Start Over
Help
Publication Permission Requests
Example Input Mode:
Partner Data
CBIS
Matrix
Example Data Type:
Secondary Screen (Kd)
Primary Screen(% control or competition)
If the input file contains Primary and Secondary Data, use:
Primary
Secondary
Assay Data File:
.txt or .csv format - download examples:
Bromodomain
Kd
Primary
To highlight spots, select a compound(s), click 'fill' and select entries.
Create Images for:
SU-14813
Highlight These Spots (
fill
):
SU-14813|AAK1|66
SU-14813|ABL1-nonphosphorylated|920
SU-14813|ALK|490
SU-14813|AMPK-alpha1|100
SU-14813|AMPK-alpha2|290
SU-14813|ANKK1|160
SU-14813|ARK5|460
SU-14813|AURKB|340
SU-14813|AURKC|810
SU-14813|AXL|84
SU-14813|BIKE|27
SU-14813|BLK|750
SU-14813|BMPR1B|3700
SU-14813|BMPR2|200
SU-14813|BRSK1|5000
SU-14813|BRSK2|4100
SU-14813|BTK|4000
SU-14813|CAMK1|3300
SU-14813|CAMK1D|970
SU-14813|CAMK1G|940
SU-14813|CAMK2A|350
SU-14813|CAMK2B|2300
SU-14813|CAMK2D|760
SU-14813|CAMK2G|1100
SU-14813|CAMK4|2700
SU-14813|CAMKK1|850
SU-14813|CAMKK2|2500
SU-14813|CDK4-cyclinD1|4900
SU-14813|CDK7|930
SU-14813|CDKL2|3900
SU-14813|CHEK1|1200
SU-14813|CHEK2|40
SU-14813|CIT|94
SU-14813|CLK1|360
SU-14813|CLK2|150
SU-14813|CLK4|250
SU-14813|CSF1R|3.6
SU-14813|CSNK1A1|400
SU-14813|CSNK1A1L|1500
SU-14813|CSNK1D|260
SU-14813|CSNK1E|340
SU-14813|CSNK1G1|1000
SU-14813|CSNK1G2|790
SU-14813|CSNK1G3|570
SU-14813|CSNK2A1|1900
SU-14813|CSNK2A2|300
SU-14813|CTK|6200
SU-14813|DAPK1|270
SU-14813|DAPK2|400
SU-14813|DAPK3|170
SU-14813|DCAMKL1|550
SU-14813|DCAMKL2|3700
SU-14813|DCAMKL3|240
SU-14813|DDR2|9900
SU-14813|DLK|560
SU-14813|DRAK1|24
SU-14813|DRAK2|320
SU-14813|DYRK1A|260
SU-14813|DYRK1B|2600
SU-14813|DYRK2|1300
SU-14813|EPHA3|2300
SU-14813|EPHA6|2000
SU-14813|EPHA7|1500
SU-14813|EPHB1|4300
SU-14813|EPHB6|1200
SU-14813|ERN1|1900
SU-14813|FAK|1200
SU-14813|FER|34
SU-14813|FGFR1|1900
SU-14813|FGFR2|790
SU-14813|FGFR3|560
SU-14813|FGFR4|6500
SU-14813|FGR|390
SU-14813|FLT1|4.7
SU-14813|FLT3|0.54
SU-14813|FLT4|50
SU-14813|FRK|1800
SU-14813|FYN|2600
SU-14813|GAK|44
SU-14813|GCN2(Kin.Dom.2,S808G)|470
SU-14813|GRK1|1100
SU-14813|GRK4|370
SU-14813|GRK7|470
SU-14813|HCK|2200
SU-14813|HIPK1|970
SU-14813|HIPK2|92
SU-14813|HIPK3|83
SU-14813|HIPK4|970
SU-14813|HPK1|15
SU-14813|HUNK|3.7
SU-14813|ICK|1200
SU-14813|IKK-alpha|670
SU-14813|IKK-beta|5300
SU-14813|IKK-epsilon|480
SU-14813|INSR|1200
SU-14813|INSRR|2000
SU-14813|IRAK1|26
SU-14813|IRAK3|1900
SU-14813|IRAK4|82
SU-14813|ITK|190
SU-14813|JAK1(JH1domain-catalytic)|5900
SU-14813|JAK1(JH2domain-pseudokinase)|97
SU-14813|JAK2(JH1domain-catalytic)|1600
SU-14813|JAK3(JH1domain-catalytic)|580
SU-14813|JNK2|3300
SU-14813|JNK3|3600
SU-14813|KIT|0.68
SU-14813|LATS1|850
SU-14813|LATS2|430
SU-14813|LCK|2300
SU-14813|LKB1|360
SU-14813|LOK|230
SU-14813|LRRK2|72
SU-14813|LTK|4200
SU-14813|LYN|810
SU-14813|LZK|540
SU-14813|MAP3K15|1200
SU-14813|MAP3K2|73
SU-14813|MAP3K3|300
SU-14813|MAP4K2|1700
SU-14813|MAP4K3|210
SU-14813|MAP4K4|260
SU-14813|MAP4K5|300
SU-14813|MAPKAPK5|2800
SU-14813|MARK1|1500
SU-14813|MARK2|440
SU-14813|MARK3|1100
SU-14813|MARK4|2000
SU-14813|MAST1|300
SU-14813|MEK1|77
SU-14813|MEK2|120
SU-14813|MEK3|2200
SU-14813|MEK4|1400
SU-14813|MEK5|75
SU-14813|MEK6|5500
SU-14813|MELK|340
SU-14813|MERTK|66
SU-14813|MINK|69
SU-14813|MKNK1|5100
SU-14813|MKNK2|5500
SU-14813|MLCK|42
SU-14813|MLK1|2600
SU-14813|MLK3|1700
SU-14813|MST1|130
SU-14813|MST2|65
SU-14813|MST3|100
SU-14813|MST4|330
SU-14813|MUSK|100
SU-14813|MYLK|360
SU-14813|MYLK2|190
SU-14813|MYLK4|32
SU-14813|MYO3A|1400
SU-14813|NDR1|700
SU-14813|NDR2|2000
SU-14813|NEK2|1100
SU-14813|NEK6|600
SU-14813|NEK7|3200
SU-14813|NIM1|1100
SU-14813|OSR1|1600
SU-14813|PAK3|190
SU-14813|PAK4|1200
SU-14813|PAK7|1300
SU-14813|PCTK1|940
SU-14813|PCTK3|3200
SU-14813|PDGFRA|1.1
SU-14813|PDGFRB|0.29
SU-14813|PDPK1|2600
SU-14813|PFTK1|1100
SU-14813|PHKG1|83
SU-14813|PHKG2|100
SU-14813|PIM3|2400
SU-14813|PIP5K1A|130
SU-14813|PIP5K2B|260
SU-14813|PKN1|1900
SU-14813|PKN2|3800
SU-14813|PLK4|180
SU-14813|PRKCQ|7200
SU-14813|PRKD1|2400
SU-14813|PRKD2|3700
SU-14813|PRKD3|2700
SU-14813|PRKR|1300
SU-14813|PRP4|1300
SU-14813|PYK2|600
SU-14813|RET|37
SU-14813|RIOK1|590
SU-14813|RIOK2|140
SU-14813|RIOK3|9700
SU-14813|RIPK1|1200
SU-14813|RIPK5|930
SU-14813|ROCK1|1200
SU-14813|ROCK2|660
SU-14813|RPS6KA4(Kin.Dom.1-N-terminal)|200
SU-14813|RPS6KA4(Kin.Dom.2-C-terminal)|2000
SU-14813|RPS6KA5(Kin.Dom.1-N-terminal)|150
SU-14813|RPS6KA5(Kin.Dom.2-C-terminal)|1500
SU-14813|RSK1(Kin.Dom.1-N-terminal)|180
SU-14813|RSK1(Kin.Dom.2-C-terminal)|5800
SU-14813|RSK2(Kin.Dom.1-N-terminal)|2100
SU-14813|RSK3(Kin.Dom.1-N-terminal)|260
SU-14813|RSK3(Kin.Dom.2-C-terminal)|9600
SU-14813|RSK4(Kin.Dom.1-N-terminal)|3100
SU-14813|S6K1|150
SU-14813|SBK1|620
SU-14813|SgK110|5000
SU-14813|SGK3|250
SU-14813|SIK|2700
SU-14813|SIK2|750
SU-14813|SLK|460
SU-14813|SNARK|400
SU-14813|SNRK|1500
SU-14813|SRC|4900
SU-14813|SRMS|62
SU-14813|SRPK1|4000
SU-14813|SRPK2|200
SU-14813|SRPK3|120
SU-14813|STK16|730
SU-14813|STK33|130
SU-14813|STK35|8.2
SU-14813|STK39|430
SU-14813|TAK1|100
SU-14813|TAOK1|1200
SU-14813|TAOK3|310
SU-14813|TBK1|160
SU-14813|TIE1|5700
SU-14813|TLK1|630
SU-14813|TLK2|270
SU-14813|TNIK|90
SU-14813|TNK1|1500
SU-14813|TNK2|4900
SU-14813|TRKA|480
SU-14813|TRKB|990
SU-14813|TRKC|220
SU-14813|TTK|180
SU-14813|TYK2(JH1domain-catalytic)|5100
SU-14813|TYK2(JH2domain-pseudokinase)|760
SU-14813|TYRO3|2400
SU-14813|ULK1|82
SU-14813|ULK2|65
SU-14813|ULK3|42
SU-14813|VEGFR2|2.3
SU-14813|WEE1|3000
SU-14813|YES|260
SU-14813|YSK1|360
SU-14813|YSK4|12
SU-14813|AAK1
SU-14813|ABL1-nonphosphorylated
SU-14813|ALK
SU-14813|AMPK-alpha1
SU-14813|AMPK-alpha2
SU-14813|ANKK1
SU-14813|ARK5
SU-14813|AURKB
SU-14813|AURKC
SU-14813|AXL
SU-14813|BIKE
SU-14813|BLK
SU-14813|BMPR1B
SU-14813|BMPR2
SU-14813|BRSK1
SU-14813|BRSK2
SU-14813|BTK
SU-14813|CAMK1
SU-14813|CAMK1D
SU-14813|CAMK1G
SU-14813|CAMK2A
SU-14813|CAMK2B
SU-14813|CAMK2D
SU-14813|CAMK2G
SU-14813|CAMK4
SU-14813|CAMKK1
SU-14813|CAMKK2
SU-14813|CDK4-cyclinD1
SU-14813|CDK7
SU-14813|CDKL2
SU-14813|CHEK1
SU-14813|CHEK2
SU-14813|CIT
SU-14813|CLK1
SU-14813|CLK2
SU-14813|CLK4
SU-14813|CSF1R
SU-14813|CSNK1A1
SU-14813|CSNK1A1L
SU-14813|CSNK1D
SU-14813|CSNK1E
SU-14813|CSNK1G1
SU-14813|CSNK1G2
SU-14813|CSNK1G3
SU-14813|CSNK2A1
SU-14813|CSNK2A2
SU-14813|CTK
SU-14813|DAPK1
SU-14813|DAPK2
SU-14813|DAPK3
SU-14813|DCAMKL1
SU-14813|DCAMKL2
SU-14813|DCAMKL3
SU-14813|DDR2
SU-14813|DLK
SU-14813|DRAK1
SU-14813|DRAK2
SU-14813|DYRK1A
SU-14813|DYRK1B
SU-14813|DYRK2
SU-14813|EPHA3
SU-14813|EPHA6
SU-14813|EPHA7
SU-14813|EPHB1
SU-14813|EPHB6
SU-14813|ERN1
SU-14813|FAK
SU-14813|FER
SU-14813|FGFR1
SU-14813|FGFR2
SU-14813|FGFR3
SU-14813|FGFR4
SU-14813|FGR
SU-14813|FLT1
SU-14813|FLT3
SU-14813|FLT4
SU-14813|FRK
SU-14813|FYN
SU-14813|GAK
SU-14813|GCN2(Kin.Dom.2,S808G)
SU-14813|GRK1
SU-14813|GRK4
SU-14813|GRK7
SU-14813|HCK
SU-14813|HIPK1
SU-14813|HIPK2
SU-14813|HIPK3
SU-14813|HIPK4
SU-14813|HPK1
SU-14813|HUNK
SU-14813|ICK
SU-14813|IKK-alpha
SU-14813|IKK-beta
SU-14813|IKK-epsilon
SU-14813|INSR
SU-14813|INSRR
SU-14813|IRAK1
SU-14813|IRAK3
SU-14813|IRAK4
SU-14813|ITK
SU-14813|JAK1(JH1domain-catalytic)
SU-14813|JAK1(JH2domain-pseudokinase)
SU-14813|JAK2(JH1domain-catalytic)
SU-14813|JAK3(JH1domain-catalytic)
SU-14813|JNK2
SU-14813|JNK3
SU-14813|KIT
SU-14813|LATS1
SU-14813|LATS2
SU-14813|LCK
SU-14813|LKB1
SU-14813|LOK
SU-14813|LRRK2
SU-14813|LTK
SU-14813|LYN
SU-14813|LZK
SU-14813|MAP3K15
SU-14813|MAP3K2
SU-14813|MAP3K3
SU-14813|MAP4K2
SU-14813|MAP4K3
SU-14813|MAP4K4
SU-14813|MAP4K5
SU-14813|MAPKAPK5
SU-14813|MARK1
SU-14813|MARK2
SU-14813|MARK3
SU-14813|MARK4
SU-14813|MAST1
SU-14813|MEK1
SU-14813|MEK2
SU-14813|MEK3
SU-14813|MEK4
SU-14813|MEK5
SU-14813|MEK6
SU-14813|MELK
SU-14813|MERTK
SU-14813|MINK
SU-14813|MKNK1
SU-14813|MKNK2
SU-14813|MLCK
SU-14813|MLK1
SU-14813|MLK3
SU-14813|MST1
SU-14813|MST2
SU-14813|MST3
SU-14813|MST4
SU-14813|MUSK
SU-14813|MYLK
SU-14813|MYLK2
SU-14813|MYLK4
SU-14813|MYO3A
SU-14813|NDR1
SU-14813|NDR2
SU-14813|NEK2
SU-14813|NEK6
SU-14813|NEK7
SU-14813|NIM1
SU-14813|OSR1
SU-14813|PAK3
SU-14813|PAK4
SU-14813|PAK7
SU-14813|PCTK1
SU-14813|PCTK3
SU-14813|PDGFRA
SU-14813|PDGFRB
SU-14813|PDPK1
SU-14813|PFTK1
SU-14813|PHKG1
SU-14813|PHKG2
SU-14813|PIM3
SU-14813|PIP5K1A
SU-14813|PIP5K2B
SU-14813|PKN1
SU-14813|PKN2
SU-14813|PLK4
SU-14813|PRKCQ
SU-14813|PRKD1
SU-14813|PRKD2
SU-14813|PRKD3
SU-14813|PRKR
SU-14813|PRP4
SU-14813|PYK2
SU-14813|RET
SU-14813|RIOK1
SU-14813|RIOK2
SU-14813|RIOK3
SU-14813|RIPK1
SU-14813|RIPK5
SU-14813|ROCK1
SU-14813|ROCK2
SU-14813|RPS6KA4(Kin.Dom.1-N-terminal)
SU-14813|RPS6KA4(Kin.Dom.2-C-terminal)
SU-14813|RPS6KA5(Kin.Dom.1-N-terminal)
SU-14813|RPS6KA5(Kin.Dom.2-C-terminal)
SU-14813|RSK1(Kin.Dom.1-N-terminal)
SU-14813|RSK1(Kin.Dom.2-C-terminal)
SU-14813|RSK2(Kin.Dom.1-N-terminal)
SU-14813|RSK3(Kin.Dom.1-N-terminal)
SU-14813|RSK3(Kin.Dom.2-C-terminal)
SU-14813|RSK4(Kin.Dom.1-N-terminal)
SU-14813|S6K1
SU-14813|SBK1
SU-14813|SgK110
SU-14813|SGK3
SU-14813|SIK
SU-14813|SIK2
SU-14813|SLK
SU-14813|SNARK
SU-14813|SNRK
SU-14813|SRC
SU-14813|SRMS
SU-14813|SRPK1
SU-14813|SRPK2
SU-14813|SRPK3
SU-14813|STK16
SU-14813|STK33
SU-14813|STK35
SU-14813|STK39
SU-14813|TAK1
SU-14813|TAOK1
SU-14813|TAOK3
SU-14813|TBK1
SU-14813|TIE1
SU-14813|TLK1
SU-14813|TLK2
SU-14813|TNIK
SU-14813|TNK1
SU-14813|TNK2
SU-14813|TRKA
SU-14813|TRKB
SU-14813|TRKC
SU-14813|TTK
SU-14813|TYK2(JH1domain-catalytic)
SU-14813|TYK2(JH2domain-pseudokinase)
SU-14813|TYRO3
SU-14813|ULK1
SU-14813|ULK2
SU-14813|ULK3
SU-14813|VEGFR2
SU-14813|WEE1
SU-14813|YES
SU-14813|YSK1
SU-14813|YSK4
SU-14813|AAK1|66
SU-14813|ABL1-nonphosphorylated|920
SU-14813|ALK|490
SU-14813|AMPK-alpha1|100
SU-14813|AMPK-alpha2|290
SU-14813|ANKK1|160
SU-14813|ARK5|460
SU-14813|AURKB|340
SU-14813|AURKC|810
SU-14813|AXL|84
SU-14813|BIKE|27
SU-14813|BLK|750
SU-14813|BMPR1B|3700
SU-14813|BMPR2|200
SU-14813|BRSK1|5000
SU-14813|BRSK2|4100
SU-14813|BTK|4000
SU-14813|CAMK1|3300
SU-14813|CAMK1D|970
SU-14813|CAMK1G|940
SU-14813|CAMK2A|350
SU-14813|CAMK2B|2300
SU-14813|CAMK2D|760
SU-14813|CAMK2G|1100
SU-14813|CAMK4|2700
SU-14813|CAMKK1|850
SU-14813|CAMKK2|2500
SU-14813|CDK4-cyclinD1|4900
SU-14813|CDK7|930
SU-14813|CDKL2|3900
SU-14813|CHEK1|1200
SU-14813|CHEK2|40
SU-14813|CIT|94
SU-14813|CLK1|360
SU-14813|CLK2|150
SU-14813|CLK4|250
SU-14813|CSF1R|3.6
SU-14813|CSNK1A1|400
SU-14813|CSNK1A1L|1500
SU-14813|CSNK1D|260
SU-14813|CSNK1E|340
SU-14813|CSNK1G1|1000
SU-14813|CSNK1G2|790
SU-14813|CSNK1G3|570
SU-14813|CSNK2A1|1900
SU-14813|CSNK2A2|300
SU-14813|CTK|6200
SU-14813|DAPK1|270
SU-14813|DAPK2|400
SU-14813|DAPK3|170
SU-14813|DCAMKL1|550
SU-14813|DCAMKL2|3700
SU-14813|DCAMKL3|240
SU-14813|DDR2|9900
SU-14813|DLK|560
SU-14813|DRAK1|24
SU-14813|DRAK2|320
SU-14813|DYRK1A|260
SU-14813|DYRK1B|2600
SU-14813|DYRK2|1300
SU-14813|EPHA3|2300
SU-14813|EPHA6|2000
SU-14813|EPHA7|1500
SU-14813|EPHB1|4300
SU-14813|EPHB6|1200
SU-14813|ERN1|1900
SU-14813|FAK|1200
SU-14813|FER|34
SU-14813|FGFR1|1900
SU-14813|FGFR2|790
SU-14813|FGFR3|560
SU-14813|FGFR4|6500
SU-14813|FGR|390
SU-14813|FLT1|4.7
SU-14813|FLT3|0.54
SU-14813|FLT4|50
SU-14813|FRK|1800
SU-14813|FYN|2600
SU-14813|GAK|44
SU-14813|GCN2(Kin.Dom.2,S808G)|470
SU-14813|GRK1|1100
SU-14813|GRK4|370
SU-14813|GRK7|470
SU-14813|HCK|2200
SU-14813|HIPK1|970
SU-14813|HIPK2|92
SU-14813|HIPK3|83
SU-14813|HIPK4|970
SU-14813|HPK1|15
SU-14813|HUNK|3.7
SU-14813|ICK|1200
SU-14813|IKK-alpha|670
SU-14813|IKK-beta|5300
SU-14813|IKK-epsilon|480
SU-14813|INSR|1200
SU-14813|INSRR|2000
SU-14813|IRAK1|26
SU-14813|IRAK3|1900
SU-14813|IRAK4|82
SU-14813|ITK|190
SU-14813|JAK1(JH1domain-catalytic)|5900
SU-14813|JAK1(JH2domain-pseudokinase)|97
SU-14813|JAK2(JH1domain-catalytic)|1600
SU-14813|JAK3(JH1domain-catalytic)|580
SU-14813|JNK2|3300
SU-14813|JNK3|3600
SU-14813|KIT|0.68
SU-14813|LATS1|850
SU-14813|LATS2|430
SU-14813|LCK|2300
SU-14813|LKB1|360
SU-14813|LOK|230
SU-14813|LRRK2|72
SU-14813|LTK|4200
SU-14813|LYN|810
SU-14813|LZK|540
SU-14813|MAP3K15|1200
SU-14813|MAP3K2|73
SU-14813|MAP3K3|300
SU-14813|MAP4K2|1700
SU-14813|MAP4K3|210
SU-14813|MAP4K4|260
SU-14813|MAP4K5|300
SU-14813|MAPKAPK5|2800
SU-14813|MARK1|1500
SU-14813|MARK2|440
SU-14813|MARK3|1100
SU-14813|MARK4|2000
SU-14813|MAST1|300
SU-14813|MEK1|77
SU-14813|MEK2|120
SU-14813|MEK3|2200
SU-14813|MEK4|1400
SU-14813|MEK5|75
SU-14813|MEK6|5500
SU-14813|MELK|340
SU-14813|MERTK|66
SU-14813|MINK|69
SU-14813|MKNK1|5100
SU-14813|MKNK2|5500
SU-14813|MLCK|42
SU-14813|MLK1|2600
SU-14813|MLK3|1700
SU-14813|MST1|130
SU-14813|MST2|65
SU-14813|MST3|100
SU-14813|MST4|330
SU-14813|MUSK|100
SU-14813|MYLK|360
SU-14813|MYLK2|190
SU-14813|MYLK4|32
SU-14813|MYO3A|1400
SU-14813|NDR1|700
SU-14813|NDR2|2000
SU-14813|NEK2|1100
SU-14813|NEK6|600
SU-14813|NEK7|3200
SU-14813|NIM1|1100
SU-14813|OSR1|1600
SU-14813|PAK3|190
SU-14813|PAK4|1200
SU-14813|PAK7|1300
SU-14813|PCTK1|940
SU-14813|PCTK3|3200
SU-14813|PDGFRA|1.1
SU-14813|PDGFRB|0.29
SU-14813|PDPK1|2600
SU-14813|PFTK1|1100
SU-14813|PHKG1|83
SU-14813|PHKG2|100
SU-14813|PIM3|2400
SU-14813|PIP5K1A|130
SU-14813|PIP5K2B|260
SU-14813|PKN1|1900
SU-14813|PKN2|3800
SU-14813|PLK4|180
SU-14813|PRKCQ|7200
SU-14813|PRKD1|2400
SU-14813|PRKD2|3700
SU-14813|PRKD3|2700
SU-14813|PRKR|1300
SU-14813|PRP4|1300
SU-14813|PYK2|600
SU-14813|RET|37
SU-14813|RIOK1|590
SU-14813|RIOK2|140
SU-14813|RIOK3|9700
SU-14813|RIPK1|1200
SU-14813|RIPK5|930
SU-14813|ROCK1|1200
SU-14813|ROCK2|660
SU-14813|RPS6KA4(Kin.Dom.1-N-terminal)|200
SU-14813|RPS6KA4(Kin.Dom.2-C-terminal)|2000
SU-14813|RPS6KA5(Kin.Dom.1-N-terminal)|150
SU-14813|RPS6KA5(Kin.Dom.2-C-terminal)|1500
SU-14813|RSK1(Kin.Dom.1-N-terminal)|180
SU-14813|RSK1(Kin.Dom.2-C-terminal)|5800
SU-14813|RSK2(Kin.Dom.1-N-terminal)|2100
SU-14813|RSK3(Kin.Dom.1-N-terminal)|260
SU-14813|RSK3(Kin.Dom.2-C-terminal)|9600
SU-14813|RSK4(Kin.Dom.1-N-terminal)|3100
SU-14813|S6K1|150
SU-14813|SBK1|620
SU-14813|SgK110|5000
SU-14813|SGK3|250
SU-14813|SIK|2700
SU-14813|SIK2|750
SU-14813|SLK|460
SU-14813|SNARK|400
SU-14813|SNRK|1500
SU-14813|SRC|4900
SU-14813|SRMS|62
SU-14813|SRPK1|4000
SU-14813|SRPK2|200
SU-14813|SRPK3|120
SU-14813|STK16|730
SU-14813|STK33|130
SU-14813|STK35|8.2
SU-14813|STK39|430
SU-14813|TAK1|100
SU-14813|TAOK1|1200
SU-14813|TAOK3|310
SU-14813|TBK1|160
SU-14813|TIE1|5700
SU-14813|TLK1|630
SU-14813|TLK2|270
SU-14813|TNIK|90
SU-14813|TNK1|1500
SU-14813|TNK2|4900
SU-14813|TRKA|480
SU-14813|TRKB|990
SU-14813|TRKC|220
SU-14813|TTK|180
SU-14813|TYK2(JH1domain-catalytic)|5100
SU-14813|TYK2(JH2domain-pseudokinase)|760
SU-14813|TYRO3|2400
SU-14813|ULK1|82
SU-14813|ULK2|65
SU-14813|ULK3|42
SU-14813|VEGFR2|2.3
SU-14813|WEE1|3000
SU-14813|YES|260
SU-14813|YSK1|360
SU-14813|YSK4|12
clear
Select Highlight spots color from Pallette:
(also used in table view)
Tree Image Options
Restore default options
Spot options:
IndianRed
PaleGreen
Gold
PowderBlue
Fill?
Outline?
Outline thickness:
1
2
3
4
5
Select Spots Color from Pallette:
(spot highlight color below)
micro
nano
Spot Size:
Scaling Factor:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
Area increase factor:
100%
90%
80%
70%
60%
50%
(per change of 10x Kd or 10% Competition)
Legend options:
Left align Text
Right align Text
Label options:
Compound Name?
Compound Name Font:
.5
1
1.5
2
Show Assay Panel information?
Show Panel Spots?
Append Concentration? (i.e., 'AB500@1000nm'; check before loading.)
Background Image:
Target labels?
Dark Tree Branch image?
Hide Lipid, Mutant, ATypical and Pathogen?
Spot options:
Spot Color transparency level:
none
low
medium-low
medium
high
no color
Spot Cutoff Value:
Kd (nM) (Blank for no cutoff)
Spot outline only?
Format:
JPEG(200KB per image)
Publication Quality(5MB image)
Create Publication Quality (5MB bitmap) Image for:
Select Compound
SU-14813
size/quality
100
90
80
70
60
50
40
30
% of original
White Space Border:
Yes
No
Preview and Highlighting
Highlight an assay by clicking on the spot or checking the box next to the Gene Symbol Name.
Click 'Update' to create the new images.
Compound To Highlight:
None
SU-14813
Highlight Panel?
* WildType kinase assays appear in both the main TREEspot and Mutant kinase dendrogams.
Human Kinome image created by KINOMEscan.
2 images created. To download (copy and paste) all images to your local machine click Open/Browse Image Folder.
Images Saved To:
D:\Sites\eCOMServices\US\PROD\Applications\FrontOffice\StudyManagement\TreeSpot\HTSTools\TreeImages\616_mp4dsaymumroqxhpyeczaeip\
Open/Browse Image Folder
View Options:
(These options do not modify the images that have been created, only the view on this page)
SU-14813
Legend
Show Selected
Size:
Select Size
small
medium
full size
Images per Row:
1
Legend Resize?
Hover the cursor to identify spots and click to highlighted it. To save an image click the Zoom/Download link.
Zoom/Download
Highlight
Locate an Assay
AAK1
ABL1-nonphosphorylated
ABL1-nonphosphorylated
ALK
ALK
AMPK-alpha1
AMPK-alpha2
ANKK1
ARK5
AURKB
AURKC
AXL
BIKE
BLK
BMPR2
CAMK1D
CAMK1G
CAMK2A
CAMK2B
CAMK2D
CAMK2G
CAMK4
CAMKK1
CAMKK2
CDK7
CHEK1
CHEK2
CIT
CLK1
CLK2
CLK4
CSF1R
CSNK1A1
CSNK1A1L
CSNK1D
CSNK1E
CSNK1G1
CSNK1G2
CSNK1G3
CSNK2A1
CSNK2A2
DAPK1
DAPK2
DAPK3
DCAMKL1
DCAMKL3
DLK
DRAK1
DRAK2
DYRK1A
DYRK1B
DYRK2
EPHA3
EPHA6
EPHA7
EPHB6
ERN1
FAK
FER
FGFR1
FGFR2
FGFR3
FGFR3
FGR
FLT1
FLT3
FLT3
FLT4
FRK
FYN
GAK
GCN2(Kin.Dom.2,S808G)
GRK1
GRK4
GRK7
HCK
HIPK1
HIPK2
HIPK3
HIPK4
HPK1
HUNK
ICK
IKK-alpha
IKK-epsilon
INSR
INSRR
IRAK1
IRAK3
IRAK4
ITK
JAK1(JH2domain-pseudokinase)
JAK2(JH1domain-catalytic)
JAK3(JH1domain-catalytic)
KIT
KIT
LATS1
LATS2
LCK
LKB1
LOK
LRRK2
LRRK2
LYN
LZK
MAP3K15
MAP3K2
MAP3K3
MAP4K2
MAP4K3
MAP4K4
MAP4K5
MAPKAPK5
MARK1
MARK2
MARK3
MARK4
MAST1
MEK1
MEK2
MEK3
MEK4
MEK5
MELK
MERTK
MINK
MLCK
MLK1
MLK3
MST1
MST2
MST3
MST4
MUSK
MYLK
MYLK2
MYLK4
MYO3A
NDR1
NDR2
NEK2
NEK6
NIM1
OSR1
PAK3
PAK4
PAK7
PCTK1
PDGFRA
PDGFRB
PDPK1
PFTK1
PHKG1
PHKG2
PIM3
PIP5K1A
PIP5K2B
PKN1
PLK4
PRKD1
PRKD3
PRKR
PRP4
PYK2
RET
RET
RIOK1
RIOK2
RIPK1
RIPK5
ROCK1
ROCK2
RPS6KA4(Kin.Dom.1-N-terminal)
RPS6KA4(Kin.Dom.2-C-terminal)
RPS6KA5(Kin.Dom.1-N-terminal)
RPS6KA5(Kin.Dom.2-C-terminal)
RSK1(Kin.Dom.1-N-terminal)
RSK2(Kin.Dom.1-N-terminal)
RSK3(Kin.Dom.1-N-terminal)
S6K1
SBK1
SGK3
SIK
SIK2
SLK
SNARK
SNRK
SRMS
SRPK2
SRPK3
STK16
STK33
STK35
STK39
TAK1
TAOK1
TAOK3
TBK1
TLK1
TLK2
TNIK
TNK1
TRKA
TRKB
TRKC
TTK
TYK2(JH2domain-pseudokinase)
TYRO3
ULK1
ULK2
ULK3
VEGFR2
YES
YSK1
YSK4
Legend
Data Table View:
Show All Data
Only Selected Compounds/Trees
TREE
spot
Copyright © 2005-2012 KINOMEscan, a division of DiscoveRx Corp. All Rights Reserved.